原水泵-石英砂装置-活性炭装置-加药装置-主机(高压泵、反渗透膜)-纯水箱液位控住

以上为不锈钢设备,贵单位设备为玻璃钢设备但整体配套设备项目都有
0.5T/H单级反渗透设备配置单
序号 | 项目名称 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 配件 | 压力保护开关 | 0-0.6MPa | 1 | 个 | 上海 |
|
压力表 | 0-0.7MPa | 1 | 个 | 浙江振兴 |
管件PVC |
| 1 | 批 |
|
2 | 过滤系统 | 砂炭过滤器 | 1052 | 2 | 个 | 洁明 | 1套配套设备 |
石英砂 | 4-20mm | 75 | kg | 漳州 |
活性炭 | 10-24目 | 25 | kg | 广东 |
控制阀 | F71P | 2 | 个 | 润新 |
阻垢剂加药系统 | DEK0 | 1 | 套 | 国产 |
药箱 | 40L | 1 | 个 | 源洋 |
管件PVC |
| 1 | 批 |
|
3 | 精密过滤器 | 精密过滤器 | 蓝桶 | 1 | 个 | 合资 | 一套设备 |
滤芯 | 20寸5um | 1 | 只 | TOPO |
4 | 主机部分 | RO不锈钢膜壳 | 4040 | 2 | 支 | 杭州 | 主机整体配套设备 |
RO逆滲透膜 | 4040 | 2 | 支 | 合资 |
RO膜壳端盖 | 4040 | 4 | 个 |
|
高水泵 | CHL2-40 | 1 | 台 | 利欧 |
电导率仪 | CM-230A | 1 | 套 | 科瑞达 |
面板压力表 | 0-0.7MPa | 2 | 只 | 浙江振兴 |
面板压力表 | 0-2.5MPa | 4 | 只 | 浙江振兴 |
面板流量计 | 0.5-5GPM | 4 | 个 | 浙江振兴 |
低压保护开关 | 0-0.6MPa | 1 | 个 | 源洋 |
截流式调节阀 | 4分 | 2 | 个 | 埃美柯 |
黄铜电磁阀 | 4分 | 1 | 个 | 宝得 |
RO机架 | 不锈钢304 | 1 | 套 |
|
PVC管道阀门 |
| 1 | 批 |
|
5 | 电控系统 | 配电柜 |
| 1 | 套 | 源洋 | 整套 |
继电器 |
|
|
|
|
电控箱 |
|
|
| 源洋 |
6 | 配套项目 | 原水泵 | 0.35KW | 1 | 个 | 南方 |
西安源洋水处理设备有限公司
电话:029-6887720